Nissan ARIYA 2024 Manuales del propietario
13.9.1.8. TCU (Unidad de control telemática)
Este dispositivo debe ser alimentado por una fuente de alimentación limitada según la norma EN 62368-1. Las distancias de separación y de fuga protegidas requeridas por el producto final deben ser retenidas cuando se instala el módulo. La refrigeración del producto final no deberá verse influida negativamente por la instalación del módulo.
VALEO Telematik und Akustik GmbH declara que el tipo de equipo de radio: La unidad principal con tecnología móvil.
Modelo: A-IVC-EU-01 cumple con el Reglamento Técnico de la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE (RED);
Nombre del importador, dirección:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
Francia
El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en el sitio web, en la siguiente dirección: https://www.valeo.com/declaration-of-conformity
Ganancia máxima de la antena
Banda | Frecuencia | Potencia máxima (dBm) | Ganancia máxima de la antena (dBi) |
---|---|---|---|
GSM 900 (1 Tx ranura) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 Tx ranura) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 Tx ranuras) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 Tx ranuras) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 Tx ranuras) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 Tx ranura) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 Tx ranuras) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 Tx ranuras) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 Tx ranuras) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 Tx ranura) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 Tx ranura) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 Tx ranuras) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 Tx ranuras) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 Tx ranuras) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 Tx ranura) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 Tx ranuras) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 Tx ranuras) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 Tx ranuras) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VIII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |
La ganancia máxima utilizada en este cálculo se basa en una distancia de 20 cm con respecto al cuerpo humano.