Nissan ARIYA 2024 Manuales del propietario
2.9. Testigos e indicadores
Luz roja | Nombre | Página |
---|---|---|
Testigo de carga de la batería de 12 voltios | ||
Testigo del freno | ||
Testigo del sistema de control del cambio eléctrico | ||
Testigo del freno de estacionamiento electrónico | ||
Testigo de manos alejadas del volante (según modelo) | ||
Testigo maestro | ||
Testigo de los cinturones de seguridad | ||
Testigo del airbag suplementario |
Luz amarilla | Nombre | Página |
---|---|---|
Testigo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) | ||
Indicador de desactivación del sistema de sonido de aproximación del vehículo para peatones (VSP) | ||
Testigo del sistema de frenos (amarillo) | ||
Testigo del sistema de la servodirección eléctrica | ||
Testigo del sistema del vehículo eléctrico | ||
Indicador de Intelligent Driver Alertness (Detector de fatiga inteligente) | ||
Testigo de desactivación del sistema Intelligent Emergency Braking (Sistema inteligente Anticolisión Frontal) | ||
Testigo de carga de batería baja | ||
Testigo de presión de neumáticos baja | ||
Testigo maestro | ||
Indicador de limitación de potencia | ||
Testigo de desactivación del sistema de frenada automática en marcha atrás (RAB) (según modelo) | ||
Indicador de la luz antiniebla trasera | ||
Indicador de deslizamiento | ||
Indicador de desactivación del programa de control electrónico de estabilidad (ESP) |
Otras luces | Nombre | Página |
---|---|---|
Indicador de faros LED adaptables (según modelo) | ||
Indicador de retención automática del freno (blanco) | ||
Indicador de retención automática del freno (verde) | ||
Indicador de luz exterior | ||
Indicador de los faros antiniebla (según modelo) | ||
Indicador de asistente de luz de carretera (según modelo) | ||
Indicador de la luz de carretera | ||
Indicador del sistema de ayuda al arranque en cuesta | ||
Indicador de conexión | ||
Indicador del estado LISTO para conducir | ||
Indicadores de los intermitentes y de las luces de emergencia |