Nissan LEAF 2023 Manuales del propietario
13.2. Dimensiones
Longitud total | 4.479 (176,4) |
Anchura total | 1.790 (70,5) |
Altura total *1 | 1.535 (60,4) |
Altura total *2 | 1.545 (60,9) |
Anchura de vía delantera*1 | 1.540 (60,6) |
Anchura de vía delantera*2 | 1.530 (60,2) |
Anchura de vía trasera*1 | 1.555 (61,2) |
Anchura de vía trasera*2 | 1.545 (60,8) |
Distancia entre ejes | 2.700 (106,3) |
- *1 Modelos equipados con ruedas de 16 pulgadas
- *2 Modelos equipados con ruedas de 17 pulgadas
Manuales del propietario