Nissan Qashqai con e-POWER 2023 Manuales del propietario
12.2. Motor
Modelo | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Gasolina, 4 tiempos, DOHC | |||
Disposición de los cilindros | 3 cilindros en línea | |||
Diámetro x carrera | ||||
cuando la relación de compresión = 8 cuando la relación de compresión = 14 | mm (pulg.) mm (pulg.) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Cilindrada | ||||
cuando la relación de compresión = 8 cuando la relación de compresión = 14 | cm3 (CID) cm3 (CID) | 1.497 (91,4) 1.477 (90,1) | ||
Velocidad de ralentí | rpm | 1500+/-125 | ||
Bujía | Estándar | ILMAR8G8GS | ||
Separación de bujías | mm (pulg.) | 0,8 (0,031) | ||
Funcionamiento del árbol de levas | Cadena de distribución |
Manuales del propietario