Nissan X-Trail con e-POWER 2024 Manuales del propietario
12.1.2.1. Dimensiones
Longitud total | 4.680 (184,3) |
Anchura total | 1.840 (72,4) |
Altura total | 1.725 (67,9) |
Anchura de vía delantera | 1.585 (62,4)*1 1.575 (62,0)*2 |
Anchura de vía trasera | 1.590 (62,6)*1 1.580 (62,2)*2 |
Distancia entre ejes | 2.705 (106,5) |
- Excepto modelos con ruedas de 20 pulgadas
- Modelos con ruedas de 20 pulgadas
Manuales del propietario