Nissan X-Trail con e-POWER 2024 Manuales del propietario
12.1.1.1. Motor
Modelo de motor | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Gasolina, 4 tiempos, DOHC | |||
Disposición de los cilindros | 3 cilindros, en línea | |||
Diámetro × carrera | cuando la relación de compresión = 8 | mm (pulg.) | 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) | |
cuando la relación de compresión = 14 | mm (pulg.) | 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Cilindrada | cuando la relación de compresión = 8 | cm3 (CID) | 1.497 (91,4) | |
cuando la relación de compresión = 14 | cm3 (CID) | 1.477 (90,1) | ||
Velocidad de ralentí en el modo de mantenimiento | rpm | 1500±125 | ||
Avance de encendido (A.P.M.S.) en la modalidad de mantenimiento | grados al ralentí | 15° a 25° | ||
Bujías | ||||
Tipo | Estándar | ILMAR8G8GS | ||
Espacio | mm (pulg.) | 0,8 (0,031) | ||
Funcionamiento del árbol de levas | Cadena de distribución |
Manuales del propietario