NISSAN TOWNSTAR
COMPARAR SISTEMAS MOTRICES
NISSAN TOWNSTAR
COMPARAR SISTEMAS MOTRICES
NISSAN TOWNSTAR
COMPARAR SISTEMAS MOTRICES
GASOLINA | 100% ELÉCTRICA | |
---|---|---|
Tipo de combustible | Gasolina |
Eléctrico |
Cilindrada (cc) | 1333 | - |
N.º de cilindros, configuración | 4 | - |
Par motor máximo, Nm/rpm | 240 / 1600 | 245 |
Tren motriz | 2WD | 2WD |
Potencia máxima del motor CV (kW)/rpm | 130 (96) / 5000 | 122 (90) / - |
Nivel de emisiones | EURO6 E-full | - |
Aceleración 0-100 km/h, segundos | 11,8 | 11,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 183 | 132 |
Marchas hacia delante | 6 velocidades | - |
Tipo de transmisión | Manual | Automática |
Ruedas motrices | Tracción delantera | Tracción delantera |
Motorización | Gasolina | Eléctrico |
Tipo de caja de cambios | BVM Manual | Automática |
GASOLINA | 100% ELÉCTRICA | |
---|---|---|
Tipo de combustible | Gasolina |
Eléctrico |
Cilindrada (cc) | 1333 | - |
N.º de cilindros, configuración | 4 | - |
Par motor máximo, Nm/rpm | 240 / 1600 | 245 |
Tren motriz | 2WD | 2WD |
Potencia máxima del motor CV (kW)/rpm | 130 (96) / 5000 | 122 (90) / - |
Nivel de emisiones | EURO6 E-full | - |
Aceleración 0-100 km/h, segundos | 11,8 | 11,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 183 | 132 |
Marchas hacia delante | 6 velocidades | - |
Tipo de transmisión | Manual | Automática |
Ruedas motrices | Tracción delantera | Tracción delantera |
Motorización | Gasolina | Eléctrico |
Tipo de caja de cambios | BVM Manual | Automática |
GASOLINA | 100% ELÉCTRICA | |
---|---|---|
Tipo de combustible | Gasolina |
Eléctrico |
Cilindrada (cc) | 1333 | - |
N.º de cilindros, configuración | 4 | - |
Par motor máximo, Nm/rpm | 240 / 1600 | 245 |
Tren motriz | 2WD | 2WD |
Potencia máxima del motor CV (kW)/rpm | 130 (96) / 5000 | 122 (90) / - |
Nivel de emisiones | EURO6 E-full | - |
Aceleración 0-100 km/h, segundos | 11,8 | 11,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 183 | 132 |
Marchas hacia delante | 6 velocidades | - |
Tipo de transmisión | Manual | Automática |
Ruedas motrices | Tracción delantera | Tracción delantera |
Motorización | Gasolina | Eléctrico |
Tipo de caja de cambios | BVM Manual | Automática |