PARA FACILITARTE LA TOMA DE DECISIÓN DE TODO LO QUE NECESITAS SABER, ¡ESTÁ AQUÍ!
DESCUBRE NISSAN LEAF¿BUSCAS EL ELÉCTRICO MÁS COMPLETO?
COMPARA EL NISSAN LEAF CON EL HYUNDAI KONA Y EL KIA eNIRO
HEMOS CREADO UN NUEVO COMPARADOR DE MODELOS
PRESTACIONES
El mundo está cambiando y la manera más eficiente para circular por la ciudad es utilizar un vehículo eléctrico. ¿Sabías que su autonomía media es de 300 Km o que puedes recargar el 80% de la batería en 1h? Además de reducir la contaminación, con un eléctrico no pagarás peajes, dispondrás de puntos de recarga gratuitos y podrás moverte sin restricciones por cualquier ciudad.
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Potencia kW (CV) | 110 kW (150 cv) | 100 kW (136 cv) | 100 kW (136 cv) |
Par motor (Nm) | 320 | 395 | 395 |
Aceleración (0-100km/h) | 7,9s | 9,9s | 9,8s |
Autonomía WLTP en ciclo combinado | 270 | 305 | 289 |
Tiempo de carga Doméstica sin Wallbox | 21h (10 Amperios) | 19h (12 Amperios) | 18h (10 Amperios) |
Tiempo de carga Doméstica con Wallbox | 7,5h (6,6 kW) | 6,1h (7,2 kW) | 6,1h (7,4 kW) |
Tiempo de carga rápida hasta 80 % | 60 min | 57 min |
46 min |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Potencia kW (CV) | 110 kW (150 cv) | 100 kW (136 cv) | 100 kW (136 cv) |
Par motor (Nm) | 320 | 395 | 395 |
Aceleración (0-100km/h) | 7,9s | 9,9s | 9,8s |
Autonomía WLTP en ciclo combinado | 270 | 305 | 289 |
Tiempo de carga Doméstica sin Wallbox | 21h (10 Amperios) | 19h (12 Amperios) | 18h (10 Amperios) |
Tiempo de carga Doméstica con Wallbox | 7,5h (6,6 kW) | 6,1h (7,2 kW) | 6,1h (7,4 kW) |
Tiempo de carga rápida hasta 80 % | 60 min | 57 min |
46 min |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Potencia kW (CV) | 110 kW (150 cv) | 100 kW (136 cv) | 100 kW (136 cv) |
Par motor (Nm) | 320 | 395 | 395 |
Aceleración (0-100km/h) | 7,9s | 9,9s | 9,8s |
Autonomía WLTP en ciclo combinado | 270 | 305 | 289 |
Tiempo de carga Doméstica sin Wallbox | 21h (10 Amperios) | 19h (12 Amperios) | 18h (10 Amperios) |
Tiempo de carga Doméstica con Wallbox | 7,5h (6,6 kW) | 6,1h (7,2 kW) | 6,1h (7,4 kW) |
Tiempo de carga rápida hasta 80 % | 60 min | 57 min |
46 min |
* Las cifras de la gama se han obtenido mediante pruebas de laboratorio de conformidad con la legislación de la UE para fines comparativos entre los diferentes tipos de vehículos. La información no hace referencia a ningún vehículo en concreto y no constituye una parte de la oferta. Es posible que las cifras no reflejen los resultados de conducción reales. El equipo opcional, el mantenimiento, el comportamiento de conducción y factores no técnicos, como las condiciones meteorológicas, pueden afectar a los resultados oficiales. Las cifras de los vehículos indicados con (*) se determinaron según el nuevo ciclo de pruebas del Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP).
DIMENSIONES
El vehículo eléctrico tiene ADN urbano. Precisamente por eso, su diseño está pensado para ser compacto y facilitar la conducción, pero también para ser espacioso y confortable para las familias. Tener un maletero amplio y una segunda fila de asientos espaciosa, a la larga, se nota.
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Longitud total (mm) | 4.490 | 4.180 | 4.375 |
Altura total (mm) | 1.530 | 1.570 | 1.570 |
Anchura total (mm) | 1.788 | 1.800 | 1.805 |
Longitud de la zona de carga (mm) | 2.700 | 2.600 | 2.700 |
Carga útil (kg) | 435L | 332L | 451L |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Longitud total (mm) | 4.490 | 4.180 | 4.375 |
Altura total (mm) | 1.530 | 1.570 | 1.570 |
Anchura total (mm) | 1.788 | 1.800 | 1.805 |
Longitud de la zona de carga (mm) | 2.700 | 2.600 | 2.700 |
Carga útil (kg) | 435L | 332L | 451L |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Longitud total (mm) | 4.490 | 4.180 | 4.375 |
Altura total (mm) | 1.530 | 1.570 | 1.570 |
Anchura total (mm) | 1.788 | 1.800 | 1.805 |
Longitud de la zona de carga (mm) | 2.700 | 2.600 | 2.700 |
Carga útil (kg) | 435L | 332L | 451L |
* Datos no facilitados por el fabricante
TECNOLOGÍA
Los avances tecnológicos se han convertido en imprescindibles para cualquier coche. Un buen equipamiento de serie y una buena conectividad con sistemas como el de Navegación Door to Door para llegar fácilmente a tu destino, NissanConnect Services para controlar la temperatura o la ubicación, e-Pedal para acelerar, desacelerar y frenar con un único pedal o el Asistente de Conducción Autónoma ProPILOT Assist*. te darán un mayor control de tu vehículo.
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Navegador | SI | SI | SI |
Cámara de visión | 360 | Trasera | Trasera |
Llave inteligente | SI | SI | SI |
Sensores aparcamiento traseros | SI | SI | SI |
Sensores aparcamiento delanteros | SI | NO | NO |
Pantalla táctil | 8" | 10,3" | 10,3" |
Sistema Start/Stop | SI | SI |
SI |
Bluetooth | SI | SI | SI |
Activación por voz Navegación y Audio | SI | SI | NO |
Servicios Connectados a través de App | SI | SI | SI |
e-Pedal | SI | NO | Frenado Regenerativo |
Asistencia de Conducción Autónoma: Control de Crucero Inteligete | SI | NO | SI |
Asistencia de Conducción Autónoma: Asistente de atascos | SI | NO | SI |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Navegador | SI | SI | SI |
Cámara de visión | 360 | Trasera | Trasera |
Llave inteligente | SI | SI | SI |
Sensores aparcamiento traseros | SI | SI | SI |
Sensores aparcamiento delanteros | SI | NO | NO |
Pantalla táctil | 8" | 10,3" | 10,3" |
Sistema Start/Stop | SI | SI |
SI |
Bluetooth | SI | SI | SI |
Activación por voz Navegación y Audio | SI | SI | NO |
Servicios Connectados a través de App | SI | SI | SI |
e-Pedal | SI | NO | Frenado Regenerativo |
Asistencia de Conducción Autónoma: Control de Crucero Inteligete | SI | NO | SI |
Asistencia de Conducción Autónoma: Asistente de atascos | SI | NO | SI |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Navegador | SI | SI | SI |
Cámara de visión | 360 | Trasera | Trasera |
Llave inteligente | SI | SI | SI |
Sensores aparcamiento traseros | SI | SI | SI |
Sensores aparcamiento delanteros | SI | NO | NO |
Pantalla táctil | 8" | 10,3" | 10,3" |
Sistema Start/Stop | SI | SI |
SI |
Bluetooth | SI | SI | SI |
Activación por voz Navegación y Audio | SI | SI | NO |
Servicios Connectados a través de App | SI | SI | SI |
e-Pedal | SI | NO | Frenado Regenerativo |
Asistencia de Conducción Autónoma: Control de Crucero Inteligete | SI | NO | SI |
Asistencia de Conducción Autónoma: Asistente de atascos | SI | NO | SI |
* ProPILOT Assist está disponible en ciertas gamas de vehículos. ProPILOT Assist es una tecnología avanzada de asistencia al conductor, pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT Assist está destinado a la asistencia en la conducción en carreteras (separadas por medianas). El conductor deberá tener las manos en el volante y permanecer atento al tráfico. Se trata de un sistema de asistencia al conductor, sin embargo, este tiene la responsabilidad de permanecer alerta, conducir de forma segura y ser capaz de controlar el vehículo en cualquier momento.
SEGURIDAD
Los eléctricos, al igual que los vehículos tradicionales, cuentan con los mejores sistemas de seguridad, como la tecnología de prevención 5 estrellas EuroNCAP. En definitiva, sea eléctrico o no, debe estar equipado con los mayores sistemas de protección y asistencia, como el revolucionado sistema de conducción asistida ProPILOT Assist*, el primer paso hacia la conducción 100% autónoma.
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Faros | Halógenos | LED | Halógenos |
Faros antiniebla delanteros | SI | NO | SI |
Sistema Precolision con detección de peatones | SI | SI | SI |
Alerta de trafico de cruce trasero | SI | SI | NO |
Asistente de luz en carretera | SI | SI | SI |
Control de Ángulo Muerto | SI | NO | NO |
Reconocimieto de señales de tráfico | SI | NO |
NO |
Detector de fatiga | SI | SI | SI |
Asistente de arranque en pendiente (HSA) | SI | SI | SI |
Asistencia de Conducción Autónoma: Mantenimiento de Carril | SI | NO | SI |
Asistente de frenada de emergencia (EBA) | SI | SI | SI |
Sensor de lluvia | SI | SI | SI |
Estrellas EuroNCAP | 5 | 5 | 4 |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Faros | Halógenos | LED | Halógenos |
Faros antiniebla delanteros | SI | NO | SI |
Sistema Precolision con detección de peatones | SI | SI | SI |
Alerta de trafico de cruce trasero | SI | SI | NO |
Asistente de luz en carretera | SI | SI | SI |
Control de Ángulo Muerto | SI | NO | NO |
Reconocimieto de señales de tráfico | SI | NO |
NO |
Detector de fatiga | SI | SI | SI |
Asistente de arranque en pendiente (HSA) | SI | SI | SI |
Asistencia de Conducción Autónoma: Mantenimiento de Carril | SI | NO | SI |
Asistente de frenada de emergencia (EBA) | SI | SI | SI |
Sensor de lluvia | SI | SI | SI |
Estrellas EuroNCAP | 5 | 5 | 4 |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Faros | Halógenos | LED | Halógenos |
Faros antiniebla delanteros | SI | NO | SI |
Sistema Precolision con detección de peatones | SI | SI | SI |
Alerta de trafico de cruce trasero | SI | SI | NO |
Asistente de luz en carretera | SI | SI | SI |
Control de Ángulo Muerto | SI | NO | NO |
Reconocimieto de señales de tráfico | SI | NO |
NO |
Detector de fatiga | SI | SI | SI |
Asistente de arranque en pendiente (HSA) | SI | SI | SI |
Asistencia de Conducción Autónoma: Mantenimiento de Carril | SI | NO | SI |
Asistente de frenada de emergencia (EBA) | SI | SI | SI |
Sensor de lluvia | SI | SI | SI |
Estrellas EuroNCAP | 5 | 5 | 4 |
DISEÑO
Busca un diseño que corte el aire, con un centro de gravedad bajo, y tendrás un coche atractivo y aerodinámico. Ten en cuenta que antes los vehículos eléctricos eran la excepción y sus diseños debían ser extravagantes, pero hoy en día son tan elegantes como cualquier vehículo de combustible.
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Llantas de aleación de 17" | SI | SI | SI |
Antena estilo aleta de tiburón | NO | SI | SI |
Barras de Techo | NO | SI | SI |
Retrovisores exteriores | color carrocería | color carrocería | color carrocería |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | SI | SI | SI |
Tiradores exteriores de puerta | Cromados | color carrocería | Cromados |
Tapicería asientos | Textil | Textil/ Piel | Textil/ Piel |
Techo solar | NO | NO | NO |
Asientos delanteros y traseros calefactables | NO | NO | NO |
Asiento del conductor regulable electrónicamente | NO | NO | NO |
Asientos traseros con respaldo abatible simétrico | SI, abatible (60/40) | SI, abatible (60/40) | SI, abatible (60/40) |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Llantas de aleación de 17" | SI | SI | SI |
Antena estilo aleta de tiburón | NO | SI | SI |
Barras de Techo | NO | SI | SI |
Retrovisores exteriores | color carrocería | color carrocería | color carrocería |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | SI | SI | SI |
Tiradores exteriores de puerta | Cromados | color carrocería | Cromados |
Tapicería asientos | Textil | Textil/ Piel | Textil/ Piel |
Techo solar | NO | NO | NO |
Asientos delanteros y traseros calefactables | NO | NO | NO |
Asiento del conductor regulable electrónicamente | NO | NO | NO |
Asientos traseros con respaldo abatible simétrico | SI, abatible (60/40) | SI, abatible (60/40) | SI, abatible (60/40) |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Llantas de aleación de 17" | SI | SI | SI |
Antena estilo aleta de tiburón | NO | SI | SI |
Barras de Techo | NO | SI | SI |
Retrovisores exteriores | color carrocería | color carrocería | color carrocería |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | SI | SI | SI |
Tiradores exteriores de puerta | Cromados | color carrocería | Cromados |
Tapicería asientos | Textil | Textil/ Piel | Textil/ Piel |
Techo solar | NO | NO | NO |
Asientos delanteros y traseros calefactables | NO | NO | NO |
Asiento del conductor regulable electrónicamente | NO | NO | NO |
Asientos traseros con respaldo abatible simétrico | SI, abatible (60/40) | SI, abatible (60/40) | SI, abatible (60/40) |
GARANTÍA Y PRECIOS
Además de valorar el precio, es importante que tengas en cuenta el nivel de equipamiento y la garantía que incluye.
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Garantía / años vehículo | 3 | 5 | 7 |
Garantía batería | 8 | 8 | 7 |
PVP Recomendado | 37.070,00 € | 39.650,00 € | 37.800,00 € |
Diferencia de equipamiento de serie | - 243,00 € | - 572,04€ | |
PVP Recomendado (con ajuste de equipamiento) | 37.070,00 € | 39.407,00 € | 37.227,96 € |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Garantía / años vehículo | 3 | 5 | 7 |
Garantía batería | 8 | 8 | 7 |
PVP Recomendado | 37.070,00 € | 39.650,00 € | 37.800,00 € |
Diferencia de equipamiento de serie | - 243,00 € | - 572,04€ | |
PVP Recomendado (con ajuste de equipamiento) | 37.070,00 € | 39.407,00 € | 37.227,96 € |
|
NISSAN LEAF |
HYUNDAI KONA EV |
Kia eNiro 39kWh Drive |
---|---|---|---|
Garantía / años vehículo | 3 | 5 | 7 |
Garantía batería | 8 | 8 | 7 |
PVP Recomendado | 37.070,00 € | 39.650,00 € | 37.800,00 € |
Diferencia de equipamiento de serie | - 243,00 € | - 572,04€ | |
PVP Recomendado (con ajuste de equipamiento) | 37.070,00 € | 39.407,00 € | 37.227,96 € |
DA EL SIGUIENTE PASO
PROMESA DE SERVICIO
AL CLIENTE
PROMESA DE SERVICIO
AL CLIENTE
PROMESA SERVICIO CLIENTE
Servicio De Calidad |
Servicio De Confianza |
Futuro Sostenible |
Servicio De Calidad |
Servicio De Confianza |
Futuro Sostenible |
Servicio De Calidad |
Servicio De Confianza |
Futuro Sostenible |