Nissan Juke Hybrid 2023 Manuales del propietario
7.7.6.5. Tabla de especificaciones
Soportes compatibles | USB 2.0 | ||||
Sistemas de archivos compatibles | ISO9660 nivel 1, ISO9660 nivel 2, Romeo, Joliet * ISO9660 nivel 3 (escritura en paquetes) no es compatible. * Los archivos guardados utilizando el componente Live File System (en un ordenador con sistema operativo Windows Vista) no son compatibles. | ||||
Versiones compatibles *1 | MP3 | Versión | MPEG1, MPEG2 | ||
Frecuencia de muestreo | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Tasa de bits | 32 kbps - 448 kbps, VBR*4 | ||||
WMA *3 | Versión | WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro, (excepto WMA9 Lossless, WMA9 Voice) | |||
Frecuencia de muestreo | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Tasa de bits | 5 kbps - 320 kbps, VBR*4 | ||||
AAC | Versión | MPEG-4, AAC | |||
Frecuencia de muestreo | 8 kHz - 48 kHz | ||||
Tasa de bits | 32 kbps - 192 kbps, VBR*4 | ||||
Información en etiqueta (título de la canción, nombre del artista y del álbum) | MP3 | Etiqueta ID3 ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (solamente MP3) | |||
WMA | Etiqueta WMA (solamente WMA) | ||||
Niveles de carpeta | Niveles de carpeta: 8, Carpetas: 2500 (incluida la carpeta raíz), Archivos: 32000 | ||||
Visualización de códigos de carácter *2 | 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian) |
- Los archivos creados con una combinación de una frecuencia de muestreo 48 kHz y una tasa de bits de 64 kbps no se pueden reproducir.
- Los códigos disponibles dependen del tipo de soporte, versión e información que se va a visualizar.
- Los archivos WMA protegidos (DRM) no se pueden reproducir.
- Cuando se reproducen archivos VBR, es posible que no se muestre de forma correcta el tiempo de reproducción. WMA7 y WMA8 no utilizan VBR.