Nissan Qashqai con e-POWER 2024 Manuales del propietario
12.4. Dimensiones
mm (pulg.) | ||
Longitud total | 4.425 (174,2) | |
Anchura total | excl. espejos | 1,835 (72,2) |
incl. espejos | 2.084 (82,1) | |
Altura total | incl. antena | 1.625 (64,0) |
excl. antena | 1.610 (63,4) | |
Eje delantero | ruedas de 18” y 19” | 1.580 (62,2) |
ruedas de 20” | 1.590 (62,6) | |
Eje trasero (suspensión de eje torsional) | ruedas de 18” y 19” | 1.580 (62,2) |
Eje trasero (suspensión multibrazo) | ruedas de 18” y 19” | 1.586 (62,4) |
ruedas de 20” | 1.596 (62,8) | |
Distancia entre ejes | 2.665 (104,9) |
Manuales del propietario