Nissan Qashqai con e-POWER 2024 Manuales del propietario
12.2. Motor
Modelo | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Gasolina, 4 tiempos, DOHC | |||
Disposición de los cilindros | 3 cilindros en línea | |||
Diámetro x carrera | ||||
cuando la relación de compresión = 8 cuando la relación de compresión = 14 | 84,0 mm× 90,1 mm (3,307 pulg. × 3,547 pulg.) 84,0 mm × 88,9 mm (3,307 pulg. × 3,500 pulg.) | |||
Cilindrada | ||||
cuando la relación de compresión = 8 cuando la relación de compresión = 14 | 1,497 cm3 (91,4 pulg. cúb.) 1,477 cm3 (90,1 pulg. cúb.) | |||
Velocidad de ralentí | rpm | 1500+/-125 | ||
Bujía | Estándar | ILMAR8G8GS | ||
Separación de bujías | mm (pulg.) | 0,8 mm (0,031 pulg.) | ||
Funcionamiento del árbol de levas | Cadena de distribución |
Manuales del propietario