Nissan X-Trail 2024 Manuales del propietario
3.4.2.2. Selección del sistemas de retención infantil para cada posición del asiento
El sistema de retención infantil que puede utilizarse difiere según la posición del asiento.
(1) | Asiento del pasajero delantero |
(2) | Fila 2: asiento lateral izquierdo |
(3) | Fila 2: asiento central |
(4) | Fila 2: asiento lateral derecho |
(5) | Fila 3: asiento izquierdo (modelos con tres filas) |
(6) | Fila 3: asiento derecho (modelos con tres filas) |
Adecuado para sistemas de retención infantil que están sujetos con el cinturón de seguridad del vehículo | |
Adecuado para sistemas de retención infantil i-Size | |
Prohibida la instalación de un sistema de retención infantil orientado hacia atrás | |
Asientos equipados con anclaje de fijación superior | |
Adecuado para sistemas de retención infantil indicados en la lista adjunta |
- Ajuste el deslizamiento del asiento a la posición más retrasada.
- Ajuste el elevador del asiento (según modelo) a la posición más alta.
- Coloque el reposacabezas en la posición más alta o retírelo (y almacénelo de manera segura) en caso de que interfiera con el dispositivo de retención infantil. No retire el reposacabezas cuando solo use un cojín elevador.
- Ajuste el deslizamiento del asiento delantero a la posición central.
- No monte dispositivos de retención infantil que tengan pie de apoyo.
- Ajuste el deslizamiento del segundo asiento a la posición más adelantada.
- Ajuste el respaldo del segundo asiento a la primera posición de bloqueo.
Información detallada para la instalación de sistemas de retención infantil
Número de posición del asiento | Parte delantera | Segunda fila | Tercera fila | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Airbag Activación | Airbag Desactivación | Izquierdo | Central | Derecho | Izquierdo | Derecho | |
Posición del asiento adecuada para cinturón universal (Sí/No) | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Posición del asiento i-Size (Sí/No) | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
Posición del asiento adecuada para un accesorio lateral (L1/L2) | — | — | — | — | — | — | — |
Accesorio orientado hacia atrás adecuado lo más grande posible (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 | — | — |
Accesorio orientado hacia delante adecuado lo más grande posible (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 | — | — |
Accesorio elevador adecuado lo más grande posible (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 | — | — |
Lista de dispositivos de retención infantil recomendados
Edad (aprox.) | Peso (aprox.) | Altura (aprox.) | Categoría de masa SRI | SRI recomendado | Posición del asiento adecuada del SRI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1)** | (2)** | (3)** | (4)** | (5)** | (6)** | |||||
Airbag Activación | Airbag Desactivación | ||||||||||
0 - 12 meses | Hasta 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + base 2wayFix | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
0 - 18 meses | Hasta 13 kg | < 85 cm | 0+ | No | No | Sí | No | Sí | No | No | |
9 meses - 4 años | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | No | No | Sí | No | Sí | No | No |
4 - 6 años | 15 - 25 kg | 100 - 125 cm | II | Britax Römer Kidfix i-Size* | No | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí (Solo cinturón de seguridad) |
6 - 10 años | 22 - 36 kg | >125 cm | III | Britax Römer Kidfix i-Size* | No | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí (Solo cinturón de seguridad) |
- Se recomienda usar el protector del cinturón de cadera, SICT y XP-Pad cuando use Kidfix i-Size.
- Coloque el reposacabezas en la posición más alta o retírelo (y almacénelo de manera segura) en caso de que interfiera con el dispositivo de retención infantil. No retire el reposacabezas cuando solo use un cojín elevador.